Tavuk Cinsleri Tablosu
REKLAM ALANI
Tavuk Cinsleri ni ; yumurta verimi, yumurta sayısı, yumurta rengi ve soğuğa karşı dayanıklılıklarına göre sınıflandırarak, sizlerinde kategorilere göre online sıralama yapabileceğiniz, kullanışlı bir tablo hazırlamaya çalıştık.
Tavuk Irkları hakkındaki tecrübe bilgilerinizi bu sayfamızdan bizlerle paylaşabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Tavuk Cinsi | Yumurta Verimi | Yumurta Sayısı | Yumurta Rengi | Soğuğa Dayanıklı mı |
---|---|---|---|---|
Yokohama | Az | 52 | Krem Tonları | Hayır |
Wyandotte | Çok İyi | 200 | Kahverengi | Evet |
White Faced Black Spanish | İyi | 156 | Beyaz | Hayır |
Welsummer | Çok İyi | 210 | Chocolate | Evet |
Sussex | Çok İyi | 220 | Açık Kahve | Evet |
Sumatra | Az | 52 | Beyaz | Evet |
Sultan | Az | 60 | Beyaz | Hayır |
Silkie Bantam | İyi | 156 | Krem Tonları | Evet |
Sicilian Buttercup | Orta | 104 | Beyaz | Hayır |
Sebright Bantam | Az | 52 | Krem Tonları | Hayır |
Russian Orloff | Orta | 104 | Açık Kahve | Evet |
Rosecomb Bantam | Az | 52 | Krem Tonları | Evet |
Rhode Island Red ( Rır) | Mükemmel | 260 | Kahverengi | Evet |
Redcap | İyi | 156 | Beyaz | Evet |
Polish | Orta | 104 | Beyaz | Hayır |
Plymouth Rock | Çok İyi | 220 | Kahverengi | Evet |
Phoenix | Az | 52 | Krem Tonları | Hayır |
Penedesenca | İyi | 156 | Chocolate | Hayır |
Orpington | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Olive Egger – MPC | İyi | 156 | Zeytin Yeşili | Evet |
Old English Game | Orta | 104 | Krem Tonları | Evet |
New Hampshire Red | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Naked Neck (Turken) | Orta | 104 | Açık Kahve | Evet |
Modern Game | Az | 52 | Beyaz | Hayır |
MiHayırrca | Çok İyi | 208 | Beyaz | Hayır |
Marans | İyi | 156 | Chocolate | Evet |
Malay | Az | 52 | Açık Kahve | Hayır |
Ligorin | Mükemmel | 280 | Beyaz | Evet |
Legbar | Çok İyi | 208 | Açık Mavi | Evet |
Langshan | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Lakenvelder | İyi | 156 | Krem Tonları | Hayır |
La Fleche | İyi | 156 | Beyaz | Hayır |
Jersey Giant | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Java | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Japanese Bantam | Az | 52 | Krem Tonları | Hayır |
Houdan | Orta | 104 | Beyaz | Hayır |
Holland | İyi | 156 | Beyaz | Evet |
Hamburg | Çok İyi | 208 | Beyaz | Evet |
Fizan | İyi | 150 | Beyaz | Hayır |
Fayoumi | Orta | 104 | Krem Tonları | Hayır |
Faverolles | Çok İyi | 208 | Açık Kahve | Evet |
Easter Eggers | Çok İyi | 208 | Green/Blue/Pink/Multi | Evet |
Dorking | İyi | 156 | Krem Tonları | Evet |
Dominique | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Delaware | Çok İyi | 208 | Kahverengi | Evet |
Cubalaya | Çok İyi | 208 | Krem Tonları | Evet |
Crevecoeur | Orta | 104 | Beyaz | Hayır |
Cornish | Az | 52 | Açık Kahve | Evet |
Cochin | Orta | 104 | Kahverengi | Evet |
Chantecler | Çok İyi | 208 | Kahverengi | Evet |
Catalana | Çok İyi | 208 | Krem Tonları | Hayır |
Campine | İyi | 156 | Beyaz | Evet |
Buckeye | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Brahma | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Booted Bantam | Orta | 104 | Krem Tonları | Hayır |
Belgian Bearded d’Uccle Bantam | Orta | 104 | Krem Tonları | Hayır |
Barnevelder | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Australorp | Mükemmel | 260 | Kahverengi | Evet |
Aseel | Az | 52 | Krem Tonları | Evet |
Araucana | İyi | 156 | Açık Mavi | Evet |
Andalusian | İyi | 156 | Beyaz | Hayır |
Ancona | Mükemmel | 260 | Beyaz | Evet |
Amrock | Mükemmel | 250 | Açık Kahve | Evet |
Ameraucana | İyi | 156 | Açık Mavi | Evet |
REKLAM ALANI
Henüz yorum yapılmamış.